Περιγραφή
Συσσωματώματα ξυλώδους βιομάζας
EnerPellet
| Εμπορική Ονομασία | EnerPellet + |
| Κλάση | EnPlus Α2 |
| Διάμετρος | 6-8 mm |
| Μήκος | 3,15-40 mm |
| Υγρασία | 6,80% |
| Περιεκτικότητα σε τέφρα | 1,08% |
| Μηχανική αντοχή | 97,80% |
| Ανώτερη (μικτή) θερμογόνος δύναμη | 4,53 kW/h |
| Κατώτερη (καθαρή) θερμογόνος δύναμη | 4,45 kW/h |
| Φαινόμενη πυκνότητα | 682 kg/m³ |
| Συσκευασία | Σάκος 15 kg |
| Συσκευασίες ανά παλέττα | 64 |
| Βάρος παλέττας | 960 kg |
| Ελάχιστη παραγγελία | 1 παλέττα |






